Anwendung:
Bereiche ohne Strom, geringe Leistung, instabile Stromnetze und hohe Strompreise Wo Solar Air Conditioner ist in Nachfrage.
Marke:
JntechArt.-Nr.:
JNSAC18000-V2Zahlung:
FOBProduktherkunft:
Anhui,ChinaFarbe:
WhiteHafen:
Nanjing,Ningbo,ShanghaiVorlaufzeit:
7 DaysSolar-KlimaanlageIst die perfekte Lösung für Menschen, die in den Tropen und in den Bereichen leben, die an Hitze aus dem Sonnenlicht leiden. Auch in der hochdimensional Region, die Sonnenscheindauer im Sommer würde viel länger sein als Die normale Region, ferner, in dieser besonderen Zeit des Treibhauseffekts, hat die globale Temperatur in der Vergangenheit kontinuierlich erhöht. Sommer mit Sonnenscheinheizung und hoher Temperatur war ein Albtraum für Menschen, die in der High-dimensional Region.
(Alle Modelle haben beide DC Solarenergietyp chioce)
Solar & AC Hybrid Conditioner-System vorgeschlagen Konfiguration | ||||
Modell- | Stromeingang (W) durchschnittlich | Arbeitszeit (h) Sonnenzeit. | Sonnenkollektor | Anwendungsbereich (m²) |
Jnsac-hs-12000btu | 800 | 9 | 340W * 4 | 15 ~ 20 |
Jnsac-hs-18000btu | 1300 | 8 | 340W * 6 | 20 ~ 30 |
Jnsac-hs-24000btu | 1700 | 8 | 340W * 8 | 32 ~ 42 |
Modell- | Einheit | Jnac12000-v2 | Jnsac18000-v2 | Jnsac24000-v2 | |
Energieversorgung | Wechselstrom | PH-V-HZ | 1ph 208V-240V / 50-60Hz | 1ph 208V-240V / 50-60Hz | 1ph 208V-240V / 50-60Hz |
DC Power (PV in Serie) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
Gleichstromstrom | A | < / = 12A | < / = 12A | < / = 12A | |
Bereinigt Sonnenkollektor | Stck | (3-4) * 330W in Serie | (3-6) * 330w in Serie | (3-8) * 330w in Serie | |
bewertete Kühlung | Kapazität | W | 3510 (900-3900) | 5070 (1200-6000) | 6450 (1800-7900) |
BTU. | 12000 (3000-13300) | 17300 (4100-20400) | 22000 (6100-27000) | ||
Stromeingang | W | 940 (190-1270) | 1400 (220-2100) | 1790 (300-3200) | |
Nennheizung | Kapazität | W | 4100 (1000-4500) | 6100 (1200-6800) | 7800 (1800-9100) |
Stromeingang. | W | 1170 (190-1700) | 1770 (220-2500) | 2290 (300-3500) | |
T1 Eer (W / w) / (BTU / W) | / | 3.75 / 12,75 | 3.60 / 12.35 | 3.60 / 12.30 | |
Polizist (W / W) / (BTU / W) | / | 3.50 / 11.95 | 3.45 / 11,75 | 3.40 / 11.60 | |
Entfeuchtung Kapazität | L / h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Geräuschpegel in Innenräumen (Turbo) | db (a) | 42,5 | 46 | 50 | |
Inneneinheit | Dimension (w × h × d) | mm | 840 × 205 × 295 | 1080 × 330 × 237 | 1080 × 330 × 237 |
Verpackung (w × h × d) | mm | 920 × 290 × 360 | 1140 × 300 × 382 | 1140 × 300 × 382 | |
net Gewicht / Brutto Gewicht | Kg | 9.0 / 12,5 | 15.0 / 18,5 | 15.0 / 18,5 | |
Geräuschpegel im Freien. | db (a) | 52 | 55 | 58 | |
Außengerät | Dimension (w × h × d) | mm | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900 × 700 × 337 |
Verpackung (w × h × d) | mm | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
Net / Brutto Gewicht | Kg | 33.5 / 37.5 | 37 / 42.0 | 50 / 54.5 | |
Kältemitteltyp. | / | R410A | R410A | R410A | |
Max-Designdruck. | MPA | 4.3 / 1,5 | 4.3 / 1,5 | 4.3 / 1,5 | |
Kühlmittelkupferrohr | Gas Seite / Flüssigkeit Seite (Zoll) | Zoll | 3 / 8 1 / 4 | 1 / 2 1 / 4 | 1 / 2 1 / 4 |
Max. Kältemittelrohrlänge. | m | 15 | 20 | 25 | |
Max. Unterschied im Niveau. | m | 8 | 10 | 10 | |
Kältemittel Versteckt Kupferrohrlänge. | m | 3 | 4 | 4 | |
Verbindungsdrahtlänge | m | 4 | 5 | 5 | |
elektronisches Expansionsventil | / | Ja | Ja | Ja | |
Laden atty 40 " HQ / 20" GP | Sets | 200 / 85 | 160 / 75 | 115 / 50 | |
Anwendungsbereich | m² | 15 ~ 20 | 20 ~ 30 | 32 ~ 42 |
Solar Air Conditioner-Anwendung