Kerntechnologie:
APP-intelligente Steuerung, einfach das Messgerät und die Daten zu erhalten
T3 Tropical 58 Grad arbeiten
MC4-Stecker für einfache Solarinstallation
Kompressor All-in-One-Verpackungsdesign
Bürstenlose Gleichstrommotor-Antriebstechnologie
Marke:
JntechArt.-Nr.:
JNSAC18000-V2Zahlung:
FOBProduktherkunft:
Anhui,ChinaFarbe:
WhiteHafen:
Nanjing,Ningbo,ShanghaiVorlaufzeit:
7 DaysUnsere 18000btu Solar-Klimaanlage ist die perfekte Lösung für Menschen, die in den Tropen und in Gebieten leben, die unter der Hitze des Sonnenlichts leiden. Auch in der hochdimensionalen Region wäre die Sonnenscheindauer im Sommer viel länger als in der Normalregion, außerdem hat sich in dieser besonderen Zeit des Treibhauseffekts die globale Temperatur in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Der Sommer mit Sonnenschein und hohen Temperaturen ist ein Albtraum für die Menschen, die in der hochdimensionalen Region leben.
Solar& Wechselstrom-Hybrid-Configuration-System vorgeschlagene Konfiguration | ||||
Modell | Leistungsaufnahme (w) Durchschnitt | Arbeitszeit (h) Sonnenzeit | Sonnenkollektor | Anwendungsfläche (m²) |
JNSAC-HS-12000BTU | 800 | 9 | 340W*4 | 15~20 |
JNSAC-HS-18000BTU | 1300 | 8 | 340W*6 | 20~30 |
JNSAC-HS-24000BTU | 1700 | 8 | 340W*8 | 32~42 |
Modell | Einheit | JNSAC12000-V2 | JNSAC18000-V2 | JNSAC24000-V2 | |
Energieversorgung | Wechselstrom | Ph-V-Hz | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
Gleichstrom (PV in Reihe) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
DC-Leistungsstrom | A | =12A | =12A | =12A | |
Beratenes Solarpanel | Stck | (3-4)*330W in Reihe | (3-6)*330W in Reihe | (3-8)*330W in Reihe | |
Bewertete Kühlung | Kapazität | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000 (3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Leistungsaufnahme | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790 (300-3200) | |
Nennwärme | Kapazität | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
Leistungsaufnahme | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,75/12,75 | 3,60/12,35 | 3.60/12.30 | |
POLIZIST (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Entfeuchtungsleistung | L/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Innengeräuschpegel (Turbo) | dB(A) | 42,5 | 46 | 50 | |
Innengerät | Abmessung (B × H × T) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Verpackung (B×H×T) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Nettogewicht Bruttogewicht | Kg | 9,0/12,5 | 15,0/18,5 | 15,0/18,5 | |
Außengeräuschpegel | dB(A) | 52 | 55 | 58 | |
Außengerät | Abmessung (B × H × T) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Verpackung (B×H×T) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 33,5/37,5 | 37/42.0 | 50/54,5 | |
Kältemitteltyp | / | R410A | R410A | R410A | |
Max. Auslegungsdruck | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Kältemittel Kupferrohr | Gasseite/Flüssigkeitsseite (Zoll) | Zoll | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
max. Länge der Kältemittelleitung | m | 15 | 20 | 25 | |
max. Niveauunterschied | m | 8 | 10 | 10 | |
Länge des Kältemittelanschlusses Kupferrohr | m | 3 | 4 | 4 | |
Länge des Anschlusskabels | m | 4 | 5 | 5 | |
Elektronisches Expansionsventil | / | Jawohl | Jawohl | Jawohl | |
Lademenge 40" Hq/ 20"GP | Sätze | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |
Anwendungsbereich | m² | 15~20 | 20~30 | 32~42 |
Anwendung von Solarklimaanlagen