Solarpumpen-Wechselrichter bezieht Gleichstromenergie aus Solarzellen , und wandelt sie in elektrische Energie um, um die Wasserpumpe anzutreiben. Verwenden Sie den MPPT-Algorithmus entsprechend der Intensität des Sonnenlichts. Der Wechselrichter der Solarpumpe passt die Ausgangsfrequenz an, um die Sonnenenergie maximal zu nutzen.
Marke:
JntechArt.-Nr.:
JNP3KL-V6Produktherkunft:
Anhui,ChinaFarbe:
BlueHafen:
Shnaghai,Ningbo,NanjingVorlaufzeit:
7DaysEINLEITUNG
Dies Wechselrichter für Solarpumpe ist speziell für die Feldbewässerung, das Trinkwasser in Kleinstädten, das Pumpensystem, das Hybriddesign mit Solar- und Versorgungs-/DG Energy-Online-Ergänzung verwendet.
Merkmale:
8. Vollautomatische Betriebssteuerung, Sanftanlauf und Sanftstopp, eine Taste zum Starten.
Modell | JNP2K2L-V6 | JNP3KL-V6 | JNP3K7L-V6 | JNP4KL-V6 |
PV-Eingang | ||||
Gleichstrom max. Eingangsspannung | 480V | 480V | 480V | 480V |
Empfohlene MPPT-Spannung | 200~450Vdc | 200~450Vdc | 200~450Vdc | 200~450Vdc |
DC M Axt. Eingangsstrom | 15A | 30A | 30A | 30A |
max. MPPT-Effizienz | >99 % | >99 % | >99 % | >99 % |
Anzahl der Strings | 1 | 1 | 1 | 1 |
Versorgungs-/Dieseleingang | ||||
Stromspannung | 198-264Vac,1PH | 198~264Vac,1PH | 198~264Vac,1PH | 198~264Vac,1PH |
Frequenz | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) |
AC-Ausgangt | ||||
max. passende Motorleistung | 2,2kW | 3kW(3PH) oder 2,2kW(1PH) | 3,7kW(3PH) oder 2,2kW(1PH) | 4kW(3PH) oder 2,2kW(1PH) |
Nennausgangsspannung | 220/230Vac (1PH oder 3PH) | 220/230Vac (1PH oder 3PH) | 220/230Vac (1PH oder 3PH) | 220/230Vac (1PH oder 3PH) |
Ausgangsfrequenzbereich | 0~50/60Hz | 0~50/60Hz | 0~50/60Hz | 0~50/60Hz |
Max.Ausgangsstrom | 15A | 16A | 17A | 18A |
System | ||||
Schutz auf Ebene | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Bedienung ng Temperatur | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ |
Kühlmethode | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung |
Anzeige | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
Alti tude | 3000 m, über 3000 m müssen die Betriebskosten gesenkt werdenng | 3000 m, über 3000 m müssen die Betriebskosten gesenkt werdenng | 3000 m, über 3000 m müssen die Betriebskosten gesenkt werdenng | 3000 m, über 3000 m müssen die Betriebskosten gesenkt werdenng |
Lärmemission | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB |
Einhaltung | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61000 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61000 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61000 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61000 |
Abmessungen (B/H/T) | 278/370/125 (mm) | 278/370/125 (mm) | 278/370/125 (mm) | 278/370/125 (mm) |
Gewicht | 11,8kg | 11,8kg | 11,8kg | 11,8kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TÜV, CE, AAA-Kreditmanagementsystem, Qualifikation der dritten Stufe des Baus von Energieprojekten, Nationale High-Tech-Unternehmen