Solarpumpenwechselrichter erhält Gleichstromenergie von Photovoltaikzellen und wandelt sie in um elektrische Energie zum Antrieb der Wasserpumpe Verwenden Sie je nach Intensität des Sonnenlichts MPPT Algorithmus, der Wechselrichter passt die Ausgangsfrequenz an, um die Sonnenenergie maximal zu nutzen
Merkmale:
8. Vollständig automatische Betriebssteuerung, Sanftanlauf und Sanftanschlag, unbeaufsichtigt.
Marke:
JntechArt.-Nr.:
JNP3K7HProduktherkunft:
Anhui,ChinaFarbe:
BlueHafen:
Shnaghai,Ningbo,NanjingVorlaufzeit:
7DaysEinführung
This Das Produkt wurde speziell für die Bewässerung von Kleinfeldern und Trinkwasser in Pumpstädten von Kleinstädten entwickelt und verwendet ein Hybrid-Design mit Solar- und Utility / DG Energie online Ergänzung.
Merkmale:
8. Vollständig automatische Betriebssteuerung, Sanftanlauf und Sanftanschlag, eine Taste zum Start.
Modell- | JNP550L-V5 | JNP750L-V5 | JNP1K1L-V5 | JNP1K5L-V5 | JNP2K2H-V5 |
Max, PV Eingang | 450V | ||||
MPPT Stromspannung | 460-850Vdc | ||||
Max. MPPT Effizienz | > 99% | ||||
Wechselstromeingang | 360-460Vac , 3phase , 50 / 60Hz | ||||
Ausgabe | 0,55 kW | 0,75 kW | 1.1kw | 1,5kw | 2.2KW |
Ausgangsspannung | 380-460 VAC, 3 Phasen, 50 / 60 Hz | ||||
Ausgangsstrom | 5A | 6A | 9A | 11A | 15A |
Schutz | IP65 | ||||
Betriebstemperatur | -25 ~ +60 ℃ , über 60 ℃ brauchen Derate-Betrieb | ||||
Kühlweg | natürliche Kühlung | ||||
Anzeige | lcd | ||||
Kommunikation | RS485 / GPRS | ||||
Größe | 265 * 330 * 150mm | ||||
Gewicht | 5,5 kg |
Modell- | JNP2K2H | JNP3KH | JNP4KH | JNP5K5H | JNP7K5H |
Max, PV Eingang | 880V | ||||
MPPT Stromspannung | 460-850Vdc | ||||
Max. MPPT Effizienz | 99% | ||||
Wechselstromeingang | 360-460Vac , 3phase , 50 / 60Hz | ||||
Ausgabe | 2,2 kW | 3kw | 4kw | 5,5 kW | 7.5KW |
Ausgangsspannung | 380-460 VAC, 3 Phasen, 50 / 60 Hz | ||||
Ausgangsstrom | 6A | 7A | 9A | 13A | 18A |
Schutz | IP65 | ||||
Betriebstemperatur | -25 ~ +60 ℃ , über 60 ℃ brauchen Derate-Betrieb | ||||
Kühlweg | natürliche Kühlung | ||||
Anzeige | lcd | ||||
Kommunikation | RS485 / GPRS | ||||
Größe | 265 * 330 * 150mm | ||||
Gewicht | 5,5 kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TÜV, CE, AAA-Kreditmanagementsystem, Qualifikation der dritten Stufe für den Bau von Energieprojekten, nationale High-Tech-Unternehmen