Solarpumpenwechselrichtererhält Gleichstromenergie aus dem Sonnenkollegium und wandelt es in elektrische Energie um, um das Wasser zu treiben. Nach der Intensität des Sonnenlichts verwenden Sie MPPT Algorithmus, der Solarpumpenwechselrichter stellt die Ausgangsfrequenz ein, um die maximale Verwendung von Solar-Energie zu nutzen.
Marke:
JntechArt.-Nr.:
JNP2K2L-V5Produktherkunft:
Anhui,ChinaFarbe:
BlueHafen:
Shnaghai,Ningbo,NanjingVorlaufzeit:
7DaysMacht Reichweite:
Jntech Solarpumpenwechselrichter V5 Niederspannungsserie | Jntech Solarpumpe Inverter V5 Hochspannungsserie |
JNP550L -550w | JNP2K2H --2.2kw |
JNP750L --750w | Jnp3kh --3kw |
Jnp1k1l -1.1kw | Jnp3k7h --3.7kw |
Jnp2k2l (se ) --2.2kw | Jnp4kh --4kw |
JNP3KL --3kw | JNP5K5H --5.5kw |
Jnp3k7l --3.7kw | JNP7K5H --7.5kw |
JNP4KL --4kw |
Features:
Modell- | Jnp550l-v5 | JNP750L-V5 | Jnp1k1l-v5 | Jnp1k5l-v5 | JNP2K2L-SE-V5 | Jnp2k2l-v5 | JNP3KL-V5 | Jnp3k7l-v5 | JNP4KL-V5 |
PV Eingang | |||||||||
d.c. Max. Eingangsspannung | 450V | 450V | 450V | 450V | 450V | 480V | 480V | 480V | 480V |
Empfohlen MPPT Stromspannung | 80 ~ 400V | 105 ~ 400V | 130 ~ 400V | 150 ~ 400V | 150 ~ 400V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V |
d.c. M. AXT. Eingangsstrom | 15a | 15a | 15a | 15a | 20a | 15a | 30A | 30A | 30A |
Max. MPPT EFFIFFFILTIENSTY | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
Anzahl der Zeichenfolge. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
A.c. ich nput | |||||||||
Stromspannung | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph |
Frequenz | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) |
A.c. Outpu T. | |||||||||
M. AXT. Motorleistungsleistung. | 0,55 kW | 0,75 kW | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw (3ph) / 1.5kw (1ph) | 2.2kw | 3kw (3ph) / 2.2kw (1ph) | 3.7kw (3ph) / 2.2kw (1ph) | 4kw (3ph) / 2.2kw (1ph) |
Ausgangsspannung | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) | 220 / 230VAC (1ph oder 3ph) |
Ausgangsfrequenzbereich | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz |
Max.output Strom | 5a | 6a | 9a | 11a | 13a | 15a | |||
System | |||||||||
Protecti auf Ebene | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Operati Ng Temperatur. | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ |
Kühlungsweg | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung | Naturkühlung |
Anzeige | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional | RS485, GPRS / Bluetooth (ohne LCD) Optional |
Alti Tude | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. | 3000m, über3000m brauchen date operarti ng. |
Lärmemission | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB |
Beachtung | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 | de 50178; IEC / de 62109-1; IEC61800 |
Maß (w / h / d) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) |
Gewicht | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TÜV, CE, AAA-Kredit-Management-System, dritte Ebene Qualifikation des Power-Projekts, nationale High-Tech-Unternehmen